自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
型號(hào) | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
封口寬度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類型 | 其他 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
外形尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
全自動(dòng)沖切圓角四邊封醬料包裝機(jī)
該包裝機(jī)自動(dòng)化程度高,選配不同計(jì)量裝置后可包裝顆粒、液體、粉末等不同類型的產(chǎn)品,適用于所有行業(yè)。