自動化程度 | 全自動 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | 61 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 見詳情頁 |
售后服務 | 一年保修終生維護 |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 護發(fā)用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復合材料 |
印字個數 | 見詳情頁 |
規(guī)格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見詳情頁 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 見詳情頁mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續(xù)封口機 |
多品種藥片8盤混合自動包裝機自動計數自動數粒